Chèche peyi kote ou vle voye lajan an pou plis detay sou enfòmasyon bankè ou bezwen yo (tankou yon kòd SWIFT oubyen yon kòd IBAN), ansanm ak kantite tan ki nesesè pou trete transfè lajan an.
Voye lajan sou kont bank
Tanpri sonje: non bank lan obligatwa nan pifò peyi.
Peyi | Deviz | Delivery timeline0 | Detay sou bank lan |
---|---|---|---|
Albani | ALK | 1-2 jou bankè | IBAN2 |
Andora | EUR | 0-1 jou bankè | BIC; IBAN |
Ajantin | ARS | Up to 5 days1 | Nimewo kont, ID taks (CUIL), objektif transfè, nasyonalite benefisyè a, adrès – vil, pwovens, imèl, nimewo mobil |
Ostrali | AUD | 0-1 jou bankè | Bank/Eta/Sikisal (BSB); nimewo kont |
Otrich | EUR | 0-1 jou bankè | IBAN |
Azèbaydjan | AZN | 0-1 jou bankè | IBAN, objektif transfè a |
Bareyn | BHD | 1-2 jou bankè | BIC; IBAN |
Bangladèch | BDT | 0-2 jou bankè | Non Sikisal la, distri, nimewo kont |
Beljik | EUR | 0-1 jou bankè | IBAN |
Bosni ak Èzegovin | BAM | 0-1 jou bankè | IBAN, adrès benefisyè a, vil, kòd postal |
Brezil | BRL | Menm jou labank lan | Nimewo sikisal, nimewo ak tip kont, CPF benefisyè (ID taks), ID Alyans PIX |
Bilgari | EUR | 0-1 jou bankè | IBAN |
Kanada | CAD | 1-2 jou bankè | Nimewo enstitisyon finansye, nimewo tranzit, nimewo ak tip kont |
Chili | CLP | 1-2 jou bankè | Nimewo kont, tip kont, RUT (ID taks) |
Lachin | CNY | Real-time2 to 5 banking days3 | Nimewo kat bankè, nimewp mobil benefisyè a, objektif transfè a |
Kolonbi | COP | 0-1 jou bankè | Nimewo ak tip kont, ID nasyonal benefisyè a, adrès, eta, (departamento), vil, nimewo mobil |
Kostarika | CRC/USD | Nan kèk minit jiska 1 jou bankè | Nimewo kont, nimewo idantifikasyon (ID) nasyonal |
Kwowasi | HRK | 0-1 jou bankè | IBAN |
Chip | EUR | 0-1 jou bankè | IBAN |
Repiblik Tchèk | CZK | 0-1 jou bankè | IBAN |
Dànmak | DKK | 0-1 jou bankè | BIC; IBAN |
Ekwatè | USD | 0-1 jou bankè | Non bank, nimewo kont, tip kont, adrès benefisyè a |
Ejip | EGP | 1-2 jou bankè | Nimewo kont, objektif transfè a |
El Salvador | USD | 0-1 jou bankè | Non bank, nimewo kont |
Estoni | EUR | 0-1 jou bankè | IBAN |
Fennlann | EUR | 0-1 jou bankè | IBAN |
Lafrans | EUR | 0-1 jou bankè | IBAN |
Giyàn Fransèz | EUR | 0-1 jou bankè | IBAN |
Jòjya | GEL | 0-1 jou bankè | IBAN, objektif transfè, adrès benefisyè |
Almay | EUR | 0-1 jou bankè | IBAN |
Gana | GHD | Nan kèk minit | Nimewo kont, SWIFT BIC, objektif transfè a |
Gibralta | [GBP] | 0-1 jou bankè | IBAN |
Lagrès | EUR | 0-1 jou bankè | IBAN |
Gwadloup | EUR | 0-1 jou bankè | IBAN |
Gwatemala | GTQ | 0-1 jou bankè | Non bank, nimewo kont, adrès benefisyè a |
Ondiras | HNL | 0-1 jou bankè | Non bank, nimewo kont, adrès benefisyè a |
Ong Kong | HKD | 0-1 jou bankè | Nimewo kont, kòd bank, kòd sikisal la |
Ongri | HUF | 0-1 jou bankè | BIC; IBAN |
Ilann | EUR | 0-1 jou bankè | IBAN |
End | INR | Real-time5 to 1 banking day | Nimewo kont, kòd IFSC, objektif transfè |
Endonezi | IDR | Real-time6 to 1 banking day | Nimewo Kont lan |
Ilann | EUR | 0-1 jou bankè | IBAN |
Izrayèl | ILS | 1-2 jou bankè | IBAN, objektif transfè a |
Itali | EUR | 0-1 jou bankè | IBAN |
Jamayik | JMD | 0-1 banking day4 | Nimewo kont, non sikisal, nimewo telefòn pòtab benefisyè a |
Japon | JPY | 1-2 jou bankè | BIC, nimewo kont |
Kenya | KES | Nan kèk minit nan menm jou bankè a | Nimewo Kont lan |
Kosovo | EUR | 0-1 jou bankè | IBAN, objektif tranzaksyon an |
Kyrgyzstan | KGS | 0-1 jou bankè | Non bank, nimewo kont, BIC, objektif transfès |
Latvya | EUR | 0-1 jou bankè | BIC; IBAN |
Liechtenstein | CHF | 0-1 jou bankè | BIC; IBAN |
Lityani | EUR | 0-1 jou bankè | IBAN |
Ligzanboug | EUR | 0-1 jou bankè | IBAN |
Masedoni | MKD | 0-1 jou bankè | Nimewo Kont lan |
Malezi | MYR | 0-1 jou bankè | BIC, nimewo kont |
Malt | EUR | 0-1 jou bankè | IBAN |
Matinik | EUR | 0-1 jou bankè | IBAN |
Mayòt | EUR | 0-1 jou bankè | IBAN |
Meksik | MXN | Real-time7 to same banking day | Nimewo kont oswa CLABE, adrès benefisyè a, vil, eta, nimewo telefòn |
Mòldova | MDL | 0-1 jou bankè | IBAN, kòd fiskal, objektif transfè a |
Monako | EUR | 0-1 jou bankè | IBAN |
Mawòk | MAD | Next banking day8 | Nimewo Kont lan |
Nepal | NPR | Nan kèk minit menm jou a | Nimewo kont, objektif transfè a, relasyon moun ki voye lajan an ak benefisyè a |
Peyiba | EUR | 0-1 jou bankè | IBAN |
Nouvèl Zelann | NZD | 0-1 jou bankè | Nimewo Kont lan |
Nijerya | NGN | Real-time9 | Nimewo Kont lan |
Nòvèj | NOK | 0-1 jou bankè | Nimewo Kont lan |
Pakistan | PKR | Real-time10 | Nimewo IBAN / kont, non / adrès sikisal |
Filipin | PHP | Real-time11 to 1 banking day | Nimewo kont, objektif transfè a |
Pewou | PHP | Nan kèk minit jiska 1 jou bankè | Nimewo kont, objektif transfè a |
Polòy | PLN | 0-1 jou bankè | IBAN, objektif transfè a |
Pòtigal | EUR | 0-1 jou bankè | IBAN |
Pòtoriko | USD | Pwochen jou labank lan | Nimewo woutaj ABA, nimewo kont, adrès benefisyè a, vil, eta, kòd postal, nimewo telefòn |
Zile Reyinyon | EUR | 0-1 jou bankè | IBAN |
Womani | RON | 0-1 jou bankè | IBAN |
Larisi | RUB / USD | 1-2 jou bankè (USD)0-1 jou bankè (RUB) | Vil sikisal la; BIC Larisi, nimewo kont lan, objektif transfè a |
Wanda | RWF | Nan kèk minit jiska 1 jou bankè | Nimewo kont, objektif transfè a |
Sen Batelemi | EUR | 0-1 jou bankè | IBAN |
Sèbi | RSD | 0-1 jou bankè | IBAN |
Senegal | XOF | 0-1 jou bankè | IBAN |
Sengapou | SGD | 1-2 jou bankè | Nimewo Kont lan |
Slovaki | EUR | 0-1 jou bankè | IBAN |
Sloveni | EUR | 0-1 jou bankè | IBAN |
Lespay | EUR | 0-1 jou bankè | IBAN |
Sri Lanka | LKR | Nan kèk minit jiska 1 jou bankè | Nimewo kont, non sikisal la; objektif tranzaksyon an |
Senmaten | EUR | 0-1 jou bankè | IBAN |
Lasyèd | SEK | 0-1 jou bankè | Kòd bankè, BIC, nimewo kont |
Laswis | CHF | 0-1 jou bankè | BIC; IBAN |
Tanzani | TZS | Nan kèk minit jiska 1 jou bankè | Nimewo kont, objektif transfè a |
Tayland | THB | 0-2 jou bankè | Nimewo Kont lan |
Latiki | TRY | 0-1 jou bankè | IBAN |
Ouganda | UGX | Nan kèk minit jiska 1 jou bankè | Nimewo kont, objektif transfè a |
Ikrèn | UAH | Nan kèk minit jiska 1 jou bankè | IBAN |
Emira Arab Ini | AED | 0-1 jou bankè | BIC, IBAN, objektif transfè a |
Wayòm Ini | [GBP] | 0-1 jou bankè | Kòd triyaj, nimewo kont |
Etazini Amerik | USD | Next banking day12 | Nimewo woutaj ABA, nimewo kont, adrès benefisyè a, vil, Eta, kòd postal, nimewo telefòn |
Vyetnam | VND | 0-1 jou bankè | Nimewo Kont lan |
0Fon yo gendwa retade oswa sèvis yo gendwa pa disponib dapre kèk kondisyon tranzaksyon, tankou montan ou voye a, peyi li prale a, disponiblite deviz la, pwoblèm reglemantasyon ak pwoblèm deviz etranje, aksyon yo egzije destinatè a poze yo, egzijans nan zafè idantifikasyon, orè fonksyonnman lokalizasyon Ajan yo, diferans nan fizo orè yo, oswa chwa opsyon retade yo. Kapab gen lòt restriksyon toujou. Gade Tèm ak Kondisyon yo pou jwenn plis detay.
1Premye transfè a ka pran jiska senk jou pandan validasyon KYC a, epi tranzaksyon ki vin apre yo pou menm nimewo kont bank destinatè a ka fèt nan menm jou a.
2Lachin: Transfè nan tan reyèl disponib pou kont ki gen yon nimewo kat debi UnionPay ki asosye avèk li ki kòmanse ak “62”. Yo ka sèlman voye transfè nan kèk kont pandan orè trètman bank Lachin yo, soti 7.30 pm rive 9.45 am, fizo orè lès. Pou destinatè pou premye fwa, transfè yo gendwa pran reta paske nou gendwa bezwen plis enfòmasyon nan men moun ki gen kont lan.
3Lachin: Premye transfè a gendwa pran jiska senk jou pandan y ap tann anrejistreman Destinatè a, epi tranzaksyon ki vin apre yo poun menm nimewo kont bank Destinatè a ka fèt nan kèk minit.
4Destinatè pou premye fwa yo dwe enskri.
5End: Transfè nan tan reyèl disponib pou transfè lajan UPI jiska 100,000 INR ak pou montan mwens pase 200,000 INR voye bay bank k ap resevwa yo ak sèvis IMPS, tankou State Bank of India, ICICI Bank Limited, HDFC Bank, Axis Bank, Punjab National Bank ak Bank of Baroda. Sòm ki depase 200,000 INR yo ap rive nan pwochen jou a nan NEFT.
6Endonezi: Transfè nan tan reyèl disponib pou BRI, BNI, BCA ak Bank Mandiri. Lajan yo pral rive nan pifò lòt bank nan Endonezi nan menm jou tranzaksyon labank lan pou montan ki mwens pase 10 milyon IDR. Anjeneral, lajan yo pral rive sou kont labank destinatè a nan menm jou labank lan pou transfè ki voye anvan 11 a.m., fizo orè lès.
7Meksik: Transfè nan tan reyèl disponib pou Banamex, Bancomer, Santander, Azteca, Bancoppel, HSBC ak Scotiabank. Pou lòt bank yo, fon yo ap jeneralman rive nan menm jou tranzaksyon labank la pou transfè ki voye anvan 2.35 pm, fizo orè lès.
8Mawòk: Lajan yo ap rive nan menm jou tranzaksyon bankè a pou transfè ki fèt nan Banque Centrale Populaire(BCP) anvan 8.15 am, fizo orè lès. Lajan yo ap rive nan pwochen jou tranzaksyon bankè a pou transfè ki fèt nan lòt gwo bank tankou Al Barid Bank, Attijariwafa Bank ak BMCE Bank anvan 8.15 pm, fizo orè lès.
9Nijerya: Transfè nan tan reyèl disponib pou gwo bank tankou First Bank of Nigeria, Guaranty Trust Bank, United Bank for Africa PLC ak Diamond Bank.
10Pakistan: Transfè nan tan reyèl disponib pou gwo bank tankou Habib Bank Limited, National Bank of Pakistan, Meezan Bank, Faysal Bank, Askari Bank ak United Bank Limited. Si non destinatè a pa koresponn, si kont lan pa koresponn oswa si yon kont bezwen reparasyon, livrezon an gendwa retade.
11 Filipin: Transfè nan tan reyèl disponib pou Banco De Oro(BDO), Bank of the Philippine Islands(BPI) ak Land Bank. Pou destinatè BPI pou premye fwa yo, li gendwa, sepandan, pran jiska 2 èdtan. Fon yo voye bay Land Bank ant 10 am ak 1 pm, fizo orè lès, gendwa retade tou.
12 Etazini Damerik: Lajan yo ap rive nan pifò bank nan peyi Etazini nan pwochen jou tranzaksyon bankè a pou transfè ki fèt anvan 4 pm, fizo orè lès.