Search for the country you want to send money to for more details on the banking information you need, as well as the amount of time required to process the money transfer.
Please note: bank name is mandatory in most countries.
Country | Currency | Delivery time1 | Bank details |
---|---|---|---|
Albania | ALK | 0-3 bank days | IBAN |
Argentina | ARS | 0-1 bank day | Account number, tax ID (CUIL), purpose of transfer, receiver nationality, address – city, province, email, mobile number |
Australia | AUD | 0-3 bank days | Bank/State/Branch (BSB), account number |
Austria | EUR | Same bank day | IBAN |
Azerbaijan | AZN | 0-1 bank day | IBAN, purpose of transfer |
Bahrain | BHD | 0-3 bank days | BIC, IBAN |
Bangladesh | BDT | 0-1 bank days | Branch name, district, account number |
Belgium | EUR | Same bank day | IBAN |
Bosnia & Herzegovina | BAM | 0-2 bank days | IBAN, receiver address, city, postal code |
Brazil | BRL | Same bank day | Branch number, account number and type, receiver CPF (tax ID), date of birth, phone, mobile number |
Bulgaria | EUR | Same bank day | IBAN |
Canada | CAD | 0-3 bank days | Financial institution number, transit number, account number and type |
Chile | CLP | 0-3 bank days | Account number, account type, RUT (tax ID) |
China | CNY | 0-3 bank days | Bank card number, receiver mobile number, purpose of transfer |
Colombia | COP | Same bank day | Account number and type, receiver national ID, address, state (departamento), city, mobile number |
Costa Rica | CRC/USD | Same bank day | Account number, national ID number |
Croatia | HRK | Same bank day | IBAN |
Cyprus | EUR | Same bank day | IBAN |
Czech Republic | CZK | 0-2 bank days | IBAN |
Denmark | DKK | 0-1 bank day | BIC, IBAN |
Ecuador | USD | Same bank day | Bank name, account number, account type, receiver address |
Egypt | EGP | 0-1 bank days | Account number, purpose of transfer |
El Salvador | USD | Same bank day | Bank name, account number |
Estonia | EUR | Same bank day | IBAN |
Finland | EUR | Same bank day | IBAN |
France | EUR | Same bank day | IBAN |
French Guiana | EUR | Same bank day | IBAN |
Georgia | GEL | Same bank day | IBAN, purpose of transfer, receiver address |
Germany | EUR | Same bank day | IBAN |
Ghana | GHD | Same bank day | Account number, SWIFT BIC, purpose of transfer |
Greece | EUR | Same bank day | IBAN |
Guatemala | GTQ | Same bank day | Bank name, account number, receiver address |
Honduras | HNL | Same bank day | Bank name, account number, receiver address |
Hong Kong | HKD | Same bank day | Account number, bank code, branch code |
Hungary | HUF | 0-2 bank days | BIC, IBAN |
India | INR | Same bank day | Account number, IFSC code, purpose of transfer |
Indonesia | IDR | Same bank day | Account number |
Ireland | EUR | Same bank day | IBAN |
Israel | ILS | 0-4 bank days | IBAN, purpose of transfer |
Italy | EUR | Same bank day | IBAN |
Jamaica | JMD | 0-2 bank days | Account number, branch name, receiver’s mobile number |
Japan | JPY | 0-5 bank days | BIC, account number |
Kenya | KES | Same bank day | Account number |
Latvia | EUR | Same bank day | BIC, IBAN |
Liechtenstein | CHF | 0-1 bank day | BIC, IBAN |
Lithuania | EUR | Same bank day | IBAN |
Luxembourg | EUR | Same bank day | IBAN |
Macedonia | MKD | 0-3 bank days | Account number |
Malaysia | MYR | Same bank day | BIC, account number |
Malta | EUR | Same bank day | IBAN |
Mexico | MXN | Same bank day | Account number or CLABE, receiver address, city, state, phone number |
Moldova | MDL | Same bank day | IBAN, fiscal code, purpose of transfer |
Morocco | MAD | 0-1 bank day | Account number |
Nepal | NPR | 0-1 bank day | Account number, purpose of transfer, sender relationship to receiver |
Netherlands | EUR | Same bank day | IBAN |
New Zealand | NZD | Same bank day | Account number |
Nigeria | NGN | Same bank day | Account number |
Norway | NOK | 0-1 bank day | Account number |
Pakistan | PKR | Same bank day | IBAN / account number, branch name / address |
Philippines | PHP | 0-1 bank day | Account number, purpose of transfer |
Peru | PHP | 0-1 bank day | Account number, purpose of transfer |
Poland | PLN | 0-1 bank day | IBAN, purpose of transfer |
Portugal | EUR | Same bank day | IBAN |
Romania | RON | 0-1 bank day | IBAN |
Rwanda | RWF | Same bank day | Account number, purpose of transfer |
Serbia | RSD | 0-3 bank days | IBAN |
Senegal | XOF | 0-4 bank days | IBAN |
Singapore | SGD | 0-3 bank days | Account number |
Slovakia | EUR | Same bank day | IBAN |
Slovenia | EUR | Same bank day | IBAN |
Spain | EUR | Same bank day | IBAN |
Sri Lanka | LKR | Same bank day | Account number, branch name, purpose of transfer |
Sweden | SEK | 0-1 bank day | Bank code, BIC, account number |
Switzerland | CHF | 0-3 bank days | BIC, IBAN |
Tanzania | TZS | Same bank day | Account number, purpose of transfer |
Thailand | THB | 0-3 bank days | Account number |
Turkey | TRY | Same bank day | IBAN |
Uganda | UGX | Same bank day | Account number, purpose of transfer |
Ukraine | UAH | Same bank day | IBAN |
United Arab Emirates | AED | 0-4 bank days | BIC, IBAN, purpose of transfer |
United Kingdom | GBP | Same bank day | Sort code, account number |
United States of America | USD | Same bank day | ABA routing number, account number, receiver address, city, State, zip, phone number |
Vietnam | VND | Same bank day | Account number |
1 Funds may be delayed or services unavailable based on certain transaction conditions, including amount sent, destination country, currency availability, regulatory and foreign exchange issues, required receiver action(s), identification requirements, Agent location hours, differences in time zones, or selection of delayed options. Additional restrictions may apply. See Terms and Conditions for details.