Suche das Land, in das Du Geld senden möchtests, in der Liste und überprüfe wie lange der Banktransfer dauert.
Hinweis: Der Name der Bank muss in den meisten Ländern zwingend angegeben werden.
Land | Währung | Dauer des Banktransfers1 | Details zur Bank |
---|---|---|---|
Albanien | ALK | 0 bis 3 Banktag(e) | IBAN |
Argentinien | ARS | 0 bis 1 Banktag(e) | Kontonummer, Steuer-ID (CUIL), Zweck des Transfers, Nationalität des Empfängers, Adresse – Ort, Provinz, E-Mail, Mobiltelefonnummer |
Australien | AUD | 0 bis 3 Banktag(e) | Bank/Bundesstaat/Filiale (BSB), Kontonummer |
Österreich | EUR | Selber Banktag | IBAN |
Aserbaidschan | AZN | 0 bis 1 Banktag(e) | IBAN, Zweck des Transfers |
Bahrain | BHD | 0 bis 3 Banktag(e) | BIC, IBAN |
Bangladesch | BDT | 0 bis 1 Banktag(e) | Filialname, Bezirk, Kontonummer |
Belgien | EUR | Selber Banktag | IBAN |
Bosnien-Herzegowina | BAM | 0 bis 2 Banktag(e) | IBAN, Empfängeradresse, Ort, Postleitzahl |
Brasilien | BRL | Selber Banktag | Filialnummer, Kontonummer und -typ, Empfänger-CPF (Steuer-ID), Geburtsdatum, Telefon-/Mobiltelefonnummer |
Bulgarien | EUR | Selber Banktag | IBAN |
Kanada | CAD | 0 bis 3 Banktag(e) | Nummer des Finanzinstituts, Transitnummer, Kontonummer und -typ |
Chile | CLP | 0 bis 3 Banktag(e) | Kontonummer, Kontotyp, RUT (Steuer-ID) |
China | CNY | 0 bis 3 Banktag(e) | Bankkartennummer, Mobiltelefonnummer des Empfängers, Zweck des Transfers |
Kolumbien | COP | Selber Banktag | Kontonummer und -typ, amtlicher Ausweis des Empfängers, Adresse, Bundesstaat (Departamento), Ort, Mobiltelefonnummer |
Costa Rica | CRC/USD | Selber Banktag | Kontonummer, Ausweisnummer |
Kroatien | HRK | Selber Banktag | IBAN |
Zypern | EUR | Selber Banktag | IBAN |
Tschechien | CZK | 0 bis 2 Banktag(e) | IBAN |
Dänemark | DKK | 0 bis 1 Banktag(e) | BIC, IBAN |
Ecuador | USD | Selber Banktag | Bankname, Kontonummer, Kontotyp, Empfängeradresse |
Ägypten | EGP | 0 bis 1 Banktag(e) | Kontonummer, Zweck des Transfers |
El Salvador | USD | Selber Banktag | Bankname, Kontonummer |
Estland | EUR | Selber Banktag | IBAN |
Finnland | EUR | Selber Banktag | IBAN |
Frankreich | EUR | Selber Banktag | IBAN |
Französisch-Guyana | EUR | Selber Banktag | IBAN |
Georgien | GEL | Selber Banktag | IBAN, Zweck des Transfers, Empfängeradresse |
Deutschland | EUR | Selber Banktag | IBAN |
Ghana | GHD | Selber Banktag | Kontonummer, SWIFT-BIC, Zweck des Transfers |
Griechenland | EUR | Selber Banktag | IBAN |
Guatemala | GTQ | Selber Banktag | Bankname, Kontonummer, Empfängeradresse |
Honduras | HNL | Selber Banktag | Bankname, Kontonummer, Empfängeradresse |
Hongkong | HKD | Selber Banktag | Kontonummer, Bankleitzahl, Filialcode |
Ungarn | HUF | 0 bis 2 Banktag(e) | BIC, IBAN |
Indien | INR | Selber Banktag | Kontonummer, IFSC-Code, Zweck des Transfers |
Indonesien | IDR | Selber Banktag | Kontonummer |
Irland | EUR | Selber Banktag | IBAN |
Israel | ILS | 0 bis 4 Banktag(e) | IBAN, Zweck des Transfers |
Italien | EUR | Selber Banktag | IBAN |
Jamaika | JMD | 0 bis 2 Banktag(e) | Kontonummer, Filialname, Mobiltelefonnummer des Empfängers |
Japan | JPY | 0 bis 5 Banktag(e) | BIC, Kontonummer |
Kenia | KES | Selber Banktag | Kontonummer |
Lettland | EUR | Selber Banktag | BIC, IBAN |
Liechtenstein | CHF | 0 bis 1 Banktag(e) | BIC, IBAN |
Litauen | EUR | Selber Banktag | IBAN |
Luxemburg | EUR | Selber Banktag | IBAN |
Mazedonien | MKD | 0 bis 3 Banktag(e) | Kontonummer |
Malaysia | MYR | Selber Banktag | BIC, Kontonummer |
Malta | EUR | Selber Banktag | IBAN |
Mexiko | MXN | Selber Banktag | Kontonummer oder CLABE, Empfängeradresse, Ort, Bundesstaat, Telefonnummer |
Moldawien | MDL | Selber Banktag | IBAN, Steuernummer, Zweck des Transfers |
Marokko | MAD | 0 bis 1 Banktag(e) | Kontonummer |
Nepal | NPR | 0 bis 1 Banktag(e) | Kontonummer, Zweck des Transfers, Verhältnis zum Empfänger |
Niederlande | EUR | Selber Banktag | IBAN |
Neuseeland | NZD | Selber Banktag | Kontonummer |
Nigeria | NGN | Selber Banktag | Kontonummer |
Norwegen | NOK | 0 bis 1 Banktag(e) | Kontonummer |
Pakistan | PKR | Selber Banktag | IBAN/Kontonummer, Filialname/-adresse |
Philippinen | PHP | 0 bis 1 Banktag(e) | Kontonummer, Zweck des Transfers |
Peru | PHP | 0 bis 1 Banktag(e) | Kontonummer, Zweck des Transfers |
Polen | PLN | 0 bis 1 Banktag(e) | IBAN, Zweck des Transfers |
Portugal | EUR | Selber Banktag | IBAN |
Rumänien | RON | 0 bis 1 Banktag(e) | IBAN |
Ruanda | RWF | Selber Banktag | Kontonummer, Zweck des Transfers |
Serbien | RSD | 0 bis 3 Banktag(e) | IBAN |
Senegal | XOF | 0 bis 4 Banktag(e) | IBAN |
Singapur | SGD | 0 bis 3 Banktag(e) | Kontonummer, |
Slowakei | EUR | Selber Banktag | IBAN |
Slowenien | EUR | Selber Banktag | IBAN |
Spanien | EUR | Selber Banktag | IBAN |
Sri Lanka | LKR | Selber Banktag | Kontonummer, Filialname, Zweck des Transfers |
Schweden | SEK | 0 bis 1 Banktag(e) | Bankleitzahl, BIC, Kontonummer |
Schweiz | CHF | 0 bis 3 Banktag(e) | BIC, IBAN |
Tansania | TZS | Selber Banktag | Kontonummer, Zweck des Transfers |
Thailand | THB | 0 bis 3 Banktag(e) | Kontonummer |
Türkei | TRY | Selber Banktag | IBAN |
Uganda | UGX | Selber Banktag | Kontonummer, Zweck des Transfers |
Ukraine | UAH | Selber Banktag | IBAN |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | 0 bis 4 Banktag(e) | BIC, IBAN, Zweck des Transfers |
Großbritannien | GBP | Selber Banktag | Bankleitzahl, Kontonummer |
USA | USD | Selber Banktag | ABA-Routingnummer, Kontonummer, Empfängeradresse, Ort, Bundesstaat, PLZ, Telefonnummer |
Vietnam | VND | Selber Banktag | Kontonummer |
1 Aufgrund bestimmter Umstände einzelner Transaktionen, wie z. B. des gesendeten Betrags, des Ziellandes, der Währungsverfügbarkeit, rechtlicher Bestimmungen und Wechselkursbestimmungen, erforderlicher Handlungen des Empfängers, Identifizierungsanforderungen, der Öffnungszeiten des Vertriebsstandorts, unterschiedlicher Zeitzonen oder gewünschter Verzögerungen kann es dazu kommen, dass Verzögerungen auftreten oder Dienste nicht verfügbar sind. Darüber hinaus können zusätzliche Einschränkungen gelten. Details findest Du in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.